工商信息 Business Registration
| 企业名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 潘刚 | 成立日期 | 1993-06-04 |
| 注册资本 | 606480.0108万人民币元 | 统一社会信用代码 | 91150000114124263Y |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 登记机关 | 内蒙古自治区工商行政管理局 |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | ||
| 经营范围 | 许可经营项目:乳制品(含婴幼儿配方乳粉)制造;食品、饮料加工;牲畜,家禽饲养;汽车货物运输;饮食服务(仅限集体食堂);本企业产的乳制品、食品,饮料;乳制品及乳品原料;预包装食品的销售. 一般经营项目:农畜产品及饲料加工,经销食品、饮料加工设备、生产销售包装材料及包装用品、五金工具、化工产品(专营除外)、农副产品,日用百货,畜禽产品,饲料;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;机器设备修理劳务(除专营)和设备备件销售(除专营)业务;玩具的生产与销售;复配食品添加剂的制造和销售(取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
数据来源:公开工商登记信息
备案信息 ICP Filing
| 网站名称 | 网站首页 | 备案号 | 审核时间 |
|---|---|---|---|
| http://www.jlgclub.com | 蒙ICP备09003253号-25 | 2023-12-06 | |
| - | 蒙ICP备09003253号-21 | 2023-06-20 | |
| - | 蒙ICP备09003253号-22 | 2023-06-20 | |
| http://www.17learning.com.cn | 蒙ICP备09003253号-20 | 2022-11-16 | |
| http://www.digitalyili.com | 蒙ICP备09003253号-18 | 2022-11-08 | |
| http://www.yili.com | 蒙ICP备09003253号-2 | 2022-11-08 | |
| http://www.yili.cc | 蒙ICP备09003253号-19 | 2022-07-20 | |
| http://www.365dmp.com | 蒙ICP备09003253号-13 | 2021-09-09 | |
| http://www.yilibabyclub.com | 蒙ICP备09003253号-1 | 2021-08-10 | |
| http://www.yjlcm.com | 蒙ICP备09003253号-14 | 2021-07-13 | |
| http://www.eyili.com | 蒙ICP备09003253号-16 | 2021-05-11 | |
| http://www.qlz.ltd | 蒙ICP备09003253号-17 | 2020-10-12 | |
| http://www.yili.cn | 蒙ICP备09003253号-9 | 2019-06-06 | |
| http://www.yiliqqstar.com | 蒙ICP备09003253号-6 | 2019-06-06 |
数据来源:国家工业和信息化部备案信息