关于我们 About Us
华为技术有限公司是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司,于1987年正式注册成立,总部位于中国深圳市龙岗区坂田华为基地。华为是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商,专注于ICT领域,坚持稳健经营、持续创新、开放合作,在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势,为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务,并致力于使能未来信息社会、构建更美好的全联接世界。2013年,华为首超全球第一大电信设备商爱立信,排名《财富》世界500强第315位。截至2016年底,华为有17万多名员工,华为的产品和解决方案已经应用于全球170多个国家,服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。2016年8月,全国工商联发布“2016中国民营企业500强”榜单,华为以3950.09亿元的年营业收入成为500强榜首。8月,华为在"2016中国企业500强"中排名第27位。
| 联系人 | 未公示 | 联系电话 | 400-830-8300 |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱 | 未公示 | 地址 | 深圳市龙岗区坂田华为基地 |
| 企业官网 | http://www.huawei.com | ||
产品服务 Products & Services
HUAWEI WATCH 2 华为第二代智能运动手表蓝牙版 蓝牙通话 GPS心率FIRSTBEAT运动指导 NFC支付 碳晶黑
HUAWEI WATCH 2 华为智能运动手表 电话手表 4G版 独立SIM卡通话 GPS心率FIRSTBEAT运动指导 NFC支付 活力橙
HUAWEI WATCH 2 华为智能运动手表 电话手表 4G版 独立SIM卡通话 GPS心率FIRSTBEAT运动指导 NFC支付 碳晶黑
华为(HUAWEI)华为手环 B3 青春版 蓝牙耳机 智能手环 接电话 计步 卡路里 睡眠 闹钟 橙色
华为(HUAWEI)华为手环 B3 青春版 蓝牙耳机 智能手环 接电话 计步 卡路里 睡眠 闹钟 黑色
荣耀路由2 有线无线双千兆 光纤宽带1200M智能无线 穿墙路由器 双网双通 双频优选 网口盲插 支持IPv6
华为 HUAWEI S5730S-48C-EI-AC 新一代增强型千兆以太交换机
荣耀小口哨入耳式耳塞式耳机开车运动无线耳机随用随充type-c版AM07C(黑色)适用于华为荣耀手机
HUAWEI WATCH 2 华为第二代智能运动手表蓝牙版 蓝牙通话 GPS心率FIRSTBEAT运动指导 NFC支付 碳晶黑
HUAWEI WATCH 2 华为智能运动手表 电话手表 4G版 独立SIM卡通话 GPS心率FIRSTBEAT运动指导 NFC支付 活力橙
HUAWEI WATCH 2 华为智能运动手表 电话手表 4G版 独立SIM卡通话 GPS心率FIRSTBEAT运动指导 NFC支付 碳晶黑
华为(HUAWEI)华为手环 B3 青春版 蓝牙耳机 智能手环 接电话 计步 卡路里 睡眠 闹钟 橙色
华为(HUAWEI)华为手环 B3 青春版 蓝牙耳机 智能手环 接电话 计步 卡路里 睡眠 闹钟 黑色
荣耀路由2 有线无线双千兆 光纤宽带1200M智能无线 穿墙路由器 双网双通 双频优选 网口盲插 支持IPv6
华为 HUAWEI S5730S-48C-EI-AC 新一代增强型千兆以太交换机
荣耀小口哨入耳式耳塞式耳机开车运动无线耳机随用随充type-c版AM07C(黑色)适用于华为荣耀手机
工商信息 Business Registration
| 企业名称 | 华为技术有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孙亚芳 | 成立日期 | 1987-09-15 |
| 注册资本 | (人民币)3990813.1820万元 | 统一社会信用代码 | 914403001922038216 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 | ||
| 经营范围 | 开发、生产、销售程控交换机,传输设备,数据通信设备,宽带多媒体设备,电源、无线通信设备,微电子产品,系统集成工程,计算机及配套设备,终端设备及相关的设备及维修;技术咨询服务;进出口业务(按深贸管审证字第621号文规定办理);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营对外经济技术合作业务(具体按中华人民共和国对外贸易经济合作部[1998]外经贸政审函字第326号文规定办理);房屋租赁(持许可证经营)。^; | ||
数据来源:公开工商登记信息
备案信息 ICP Filing
| 网站名称 | 网站首页 | 备案号 | 审核时间 |
|---|---|---|---|
| 昇腾社区 | http://www.hiascend.cn | 粤A2-20044005号-105 | 2022-06-07 |
| http://www.attendees.cn | 粤A2-20044005号-103 | 2022-06-07 | |
| http://www.attendees.link | 粤A2-20044005号-104 | 2022-06-07 | |
| 华为云视频接入播放站点 | http://www.hwcloudvis.cn | 粤A2-20044005号-91 | 2022-06-07 |
| 华为应用测试平台 | http://www.imcapptest.com | 粤A2-20044005号-102 | 2022-06-07 |
| 毕昇官网 | http://www.bisheng.cn | 粤A2-20044005号-100 | 2022-06-07 |
| 5G消息网页助手 | http://www.msg5.cn | 粤A2-20044005号-99 | 2022-06-07 |
| 华为官网 | http://www.huawei.cn | 粤A2-20044005号-101 | 2022-06-07 |
| 固定网络数字化建设与运营-节点7 | http://www.gneec7.com | 粤A2-20044005号-97 | 2022-06-07 |
| 华为云视频接入播放站点 | http://www.hwcloudvis.com | 粤A2-20044005号-94 | 2022-06-07 |
| 华为工业云平台 | http://www.imc-oneaccess.cn | 粤A2-20044005号-96 | 2022-06-07 |
| 华为云视频海外回源站点 | http://www.huaweicloudlive.com | 粤A2-20044005号-93 | 2022-06-07 |
| 华为云视频海外回源站点 | http://www.myhwcloudlive.com | 粤A2-20044005号-92 | 2022-06-07 |
| 毕昇编译器 | http://www.bishengcompiler.cn | 粤A2-20044005号-98 | 2021-09-30 |
| http://www.ado07.com | 粤A2-20044005号-95 | 2021-07-16 | |
| 华为技术有限公司 | http://www.huawei.com | 粤A2-20044005号-8 | 2022-06-07 |
| 多样性算力产业联盟 | http://www.dcia.org.cn | 粤A2-20044005号-88 | 2022-06-07 |
| 智能运维云平台 | http://www.owsgo.com | 粤A2-20044005号-63 | 2022-06-07 |
| API网关服务 | http://www.huaweicloudapis.cn | 粤A2-20044005号-86 | 2022-06-07 |
| 智能边缘平台 | http://www.huaweiief.com | 粤A2-20044005号-60 | 2022-06-07 |
数据来源:国家工业和信息化部备案信息